07-Mar-2015 par Bernard Charlot : Mont Fourcat (2001m)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Couseran Secteur : Monts d'Olme |
Sommet + altitude : | Mont Fourcat (2001m) |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Dure |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 0 (m) - Est 1400 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Route depuis Croquie complètement déneigée et chemin aussi jusqu'à 1200m. 160m de portage donc. Ensuite chemin enneigé uniquement et l'enneigement devient suffisant pour skier peu avant la sortie du bois (1400m). Au dessus neige humidifiée bien regelée cette nuit. Épaisseur faible. Dégel progressif en journée , agréable à skier après dégel. Jolies corniches sur plusieurs orientations. temps splendide et très chaud. Vue complétement dégagée. Conditions typique de printemps ! |
Encadrants : | B.Charlot |
22-Fév-2015 par Jean Le Corre : autour du port de Balès
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Luchonais Secteur : vallée d'Oueil |
Sommet + altitude : | autour du port de Balès |
Météo du matin : | Neige |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Fort Direction : Nord |
Neige : | - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Plaque dure |
Pente d'avalanche : | Est |
Altitude avalanche : | / 1500 - 1800 |
Limite skiable : | Nord 800 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Beaucoup plus de neige et de vent que prévu par la météo samedi, et dans la nuit de samedi à dimanche. Les pentes ressemblent à de la crème Chantilly, gavées de neige fraîche très soufflée. Départ de Cirès (vallée d'Oueil) vers la bosse 1832, descente nord (neige soufflée), remontée ouest, jusqu'à l'épaule (2041) en versant est du Mont Né, qui reste ennuagé. Vent fort. Descente en direction de Bourg d'Oueil jusqu'à 1550 m. Neige soufflée, parfois de surprenantes plaques de vieille neige humide durcie, un peu croûtée. Remontée vers le port de Balès et la bosse 1832, avant une dernière (et très bonne) descente vers Cirès. Neige encore soufflée, mais moins dense que plus haut. De la neige roulée observée en surface. Le vent s'est soudainement calmé vers 14h30, et le ciel bleu a prévalu. Des départs spontanés d'avalanches de glissement observés en versant est en-dessous de 1700 m. Finalement, 15 kms parcourus et 1400 m positifs. Conditions rudes le matin, il était évident qu'il fallait renoncer au sommet du Mont Né. |
Encadrants : | Jean Le Corre |
22-Fév-2015 par Thierry Delattre : cap de laubère
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Aure-Louron Secteur : azet |
Sommet + altitude : | cap de laubère |
Météo du matin : | Nuageux |
Météo de l'après midi : | Temps variable |
Vent : | Modéré Direction : Nord |
Neige : | - Légère - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Forte |
Type d'avalanche : | Neige fraîche |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | / 1500 - 1800 |
Limite skiable : | Nord 800 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Neige travaillée par le vent , poudreuse en forêt reposant sur une sous-couche confortable. |
Encadrants : | thierry delattre |
14-Fév-2015 par Jean Le Corre : Tuc de Rosari 2607
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Val d'Aran Secteur : Baqueira |
Sommet + altitude : | Tuc de Rosari 2607 |
Météo du matin : | Nuageux |
Météo de l'après midi : | Nuageux |
Vent : | Faible Direction : Nord-ouest |
Neige : | - Tollée - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1200 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Boucle Tuc de Rosari / descente au lac de Rosari d'Arreu, remontée à la Hourquette d'Arreu. L'arrivée de la neige ne nous a pas permis d'enchaîner avec le Baciver. Globalement neige durcie par le vent. En orientation sud, des plaques de neige orange, signe de dépôt de sable des déserts lointains.. En versant ou contre-pentes nord, encore de la (vieille) poudreuse. Risque d'avalanche très limité. Compte tenu du froid aujourd'hui, aucun risque de coulée de neige humide en versants sud à est. En versant plus froid, des accumulations durcies par le vent, mais la consolidation des derniers jours est visible. Seule une forte surcharge pourrait peut-être déclencher une plaque. Des mesures élémentaires d'espacement limitent considérablement ce risque. |
Encadrants : | Jean Le Corre |
13-Fév-2015 par Bruno Serraz : Pic de Thou 2743 m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Aure-Louron Secteur : Lustou |
Sommet + altitude : | Pic de Thou 2743 m |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Temps variable |
Vent : | Fort Direction : Sud |
Neige : | - Légère - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 800 (m) - Est 800 (m) - Sud 900 (m) - Ouest 800 (m) |
Commentaire : | Le pic du thou par ens 1950m de dénivelé positif et 2300m de dénivelé négatif Une grande sortie exclusivement réservée au skieurs autonomes avec une descente d'anthologie malheureusement un peu gâchée par la forêt Une grande sortie pour clôturer le camp de ski de Rando qui s'est très bien passé Je vous en reparlerai |
Encadrants : | Bruno Serraz - Thierry Delattre - Serge Florit |
10-Fév-2015 par Bernard Charlot : Pic du Bassibié (2114m)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Couseran Secteur : Tarascon |
Sommet + altitude : | Pic du Bassibié (2114m) |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Modéré Direction : Nord |
Neige : | - Légère - Lourde - Dure - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 800 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Beau temps ce mardi; un peu de vent sur les crêtes. Enneigement à 800m en versant Nord permettant de chausser les skis dans le village de Gourbit. Epaisseur de neige croissant rapidement avec l'altitude, encore froide et légère dans les bois à l'ombre, en humidification sur les faces plus ensoleillées. A la sortie de la forêt (1650m) , 15cm de neige un peu humidifiée sur un fond dur. Itinéraire semblant raisonnablement sûr avec des pentes modérées jusqu'au col (1900m). Crête menant au Bassibié (2114m) très soufflée et en neige dur avec un petit passage de glace sur l'herbe, exposé. On atteint néanmoins le sommet sans couteaux ni crampons. Descente très agréable, neige dure jusqu'au col, puis facile à skier jusqu'à la forêt. Neige un peu plus lourde mais encore très skiable en forêt malgré l'humidification rapide, quelques passages plus en poudre. Pas de croute. Les faces nord ouest visibles sont très soufflées, presque déneigées. D'autres faces aussi et présence de corniches sur plusieurs orientations. Risque sans doute encore fort sur différents itinéraires. |
Encadrants : | Bernard Charlot |
09-Fév-2015 par Bernard Charlot : col de Finestre
Activité : | Ski de fond Niveau : Initié |
Massif : | Haute-Ariège Secteur : Beille |
Sommet + altitude : | col de Finestre |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 800 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | De la poudre froide partout ! Idéal pour s'initier au virage telemark hors des pistes. |
Encadrants : | Bernard Charlot |
25-Jan-2015 par Philippe Feix : Pic des 3 Seigneurs
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Haute-Ariège Secteur : Vicdessos |
Sommet + altitude : | Pic des 3 Seigneurs |
Météo du matin : | Ciel voilé |
Météo de l'après midi : | Ciel voilé |
Vent : | Fort Direction : Nord |
Neige : | - Légère - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1300 (m) - Est 1300 (m) - Sud 1300 (m) - Ouest 1300 (m) |
Commentaire : | Peu de neige au départ de la montée itinéraire d'hiver vers les 3 Seigneurs, il a fallu jongler tout le long de la randonnée entre les rochers affleurants, les rhodos, les plaques de glace et les accumulations dans les vallons. L’enneigement est déficient sur les secteur Sud et Est alors que le versant Nord observé depuis le sommet aurait permis de le prendre depuis le village de Carol au dessus de Port par le hameau des Goutets. Par contre l'arrivée au sommet était bien plaquée due à une accumulation provoquée par le vent violent des jours derniers, prudence donc car malgré le peu de neige le vent a fait le nécessaire pour rendre la montagne dangereuse même à faible altitude. |
Encadrants : |
25-Jan-2015 par Jean Le Corre : Jambet 2121
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Luchonais Secteur : Bareilles |
Sommet + altitude : | Jambet 2121 |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Léger Direction : Nord |
Neige : | - Soufflée - Coutée |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1300 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Départ de Cazaux Dessus en val Louron. Versants ouest peu enneigés. Versant sud du Jambet peu enneigés entre 1500 et 1800 (végétation apparente), davantage d'épaisseur au-dessus. Neigé froide soufflée. Combe col de Montious - lac de Bareilles bien enneigée, mais neige soufflée / croûtée. Vallon Bareilles - col du Lion bien enneigée. Neige froide moins croûtée. Versant sud du pic du Lion en bonne neige froide en cours de transformation, ski agréable. On retrouve le manque de neige en-dessous de 1800 m. Confirmation du BRA : un peu de neige roulée sur et dans le manteau neigeux. |
Encadrants : | Jean Le Corre, Laurent Mauzaize |
24-Jan-2015 par Bernard Charlot : Pic de Cornudère (1561m)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Couseran Secteur : Arbas |
Sommet + altitude : | Pic de Cornudère (1561m) |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Ciel voilé |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Légère |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1000 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Sortie ski de randonnée nordique en traversée de la crête du Cornudère. Neige présente dès 700m. Route au dessus d'Herran déneigée (chasse neige !) jusqu'au parking de la fontaine de l'Ours (1194m). 15 cm de neige légère sur les chemins à 1100m permettant de cheminer sans problème. 30cm environ de neige lègère à 1500m en versants Nord, très facile à skier en descente. Corniches et petites plaques en versant Nord. Côté sud de la crête plus déneigé et présence de neige croutée ou dure. Beau temps le matin et en début d'après midi offrant des vues splendides depuis ce belvédère. |
Encadrants : | Bernard Charlot |
18-Jan-2015 par Bruno Serraz : Pic du Piau (2695 m)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Aure-Louron Secteur : Piau |
Sommet + altitude : | Pic du Piau (2695 m) |
Météo du matin : | Ciel voilé |
Météo de l'après midi : | Nuageux |
Vent : | Modéré Direction : Nord |
Neige : | - Profonde - Légère |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1500 (m) - Est 1700 (m) - Sud 2000 (m) - Ouest 1700 (m) |
Commentaire : | Grand Hors piste aujourd'hui à partir de la station puis du Pic du Piau (Grand envers de Piau) Neige froide et sèche très agréable Grand ski malgré une dégradation du temps l'après midi Vers 16 h, des flocons commençaient à tomber Les photos : http://www.brunoserraz.fr/skialpinisme/Stagetouteneige%202015/index.html |
Encadrants : | Bruno Serraz |
18-Jan-2015 par Jean Le Corre : formation neige-avalanches 2
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Luchonais Secteur : vallée blanche |
Sommet + altitude : | formation neige-avalanches 2 |
Météo du matin : | Ciel voilé |
Météo de l'après midi : | Ciel voilé |
Vent : | Modéré Direction : Sud |
Neige : | - Profonde - Légère - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige fraîche |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | / 1800 - 2100 |
Limite skiable : | Nord 1200 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | stage neige-avalanches niveau 2. Le matin, fort vent de sud sur les crêtes (chasse-neige). Vent modéré mais très actif en vallées, beaucoup de transport de neige par saltation. La sortie en vallée blanche a permis de faire une coupe de neige intéressante, vers 1900 m d'altitude, en orientation nord. Environ 1,30 m. La neige soufflée par le vent (- 6° environ) repose de façon hétérogène sur la neige fraîche (particules reconnaissables, -8/9° environ) tombée vendredi. Des faces planes déjà présentes. Proche du sol, sous le vieux manteau neigeux humide, de magnifiques gobelets. Juste en creusant, par endroits, on provoque des fissures en amont dans la couche superficielle (neige soufflée encore assez meuble, grains fins). On a même pu faire partir une mini-plaque sur un talus plus raide (10 cm d'épaisseur). Des plaque friables sont donc à craindre en secteur nord au-dessus de 1800 m, voire plus bas. Les chutes de neige annoncées dans la semaine vont recouvrir les pièges et compliquer encore la situation nivologique, prudence ! |
Encadrants : | Jean Le Corre, Philippe Feix |
18-Jan-2015 par Thierry Delattre : Pic de Tracens 2551
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Initié |
Massif : | Luz-Pays Toy Secteur : néouvielle |
Sommet + altitude : | Pic de Tracens 2551 |
Météo du matin : | Temps variable |
Météo de l'après midi : | Temps variable |
Vent : | Faible Direction : Nord |
Neige : | - Profonde - Légère |
Risque avalanche estimé : | 3 - Marqué |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1300 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Une sous couche insuffisante, qui nécessite de nouvelles chutes pour bien recouvrir les aspérités du relief. Le versant Nord-Ouest du Tracens est classiquement mieux enneigé que le reste du vallon. Pour le pic de Madamette par exemple, il faut encore attendre. |
Encadrants : | Thierry Delattre, Serge Florit |
11-Jan-2015 par Philippe Feix : Cap des Hittes 2368 m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Luchonais Secteur : Peyragudes |
Sommet + altitude : | Cap des Hittes 2368 m |
Météo du matin : | Pluie |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Légère - Coutée - Soupe |
Risque avalanche estimé : | 1 - Faible |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1400 (m) - Est 1400 (m) - Sud 1800 (m) - Ouest 1400 (m) |
Commentaire : | Sortie Initiation pour 2 skieurs débutants et 8 confirmés dans la Coume de Montségu au départ du chalet les Mélèzes 1368 m vers le Cap des Hittes à 2368 m (1000 m) Pluie le matin jusqu'à 1800 m puis neige et enfin grand beau à partir de 2300 m. Skiable depuis le lacet mais lessivé ensuite au retour ; sur 1000 m de dénivelé, nous avons trouvé à la descente depuis le sommet : 400 m sur neige dure recouverte de 3 à 4 cm de fraîche. 300 m sur neige croûtée recouverte de 3 à 4 cm de fraîche. 300 derniers m sur de la neige lessivée. La plupart des crêtes sont dégarnies, les vallons au dessus de 1800 m pour le moment assez pourvus. |
Encadrants : | Philippe Feix et Philippe Gras |
10-Jan-2015 par Bernard Charlot : Pic de Bataillance 2604m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Aure-Louron Secteur : Bielsa |
Sommet + altitude : | Pic de Bataillance 2604m |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Dure |
Risque avalanche estimé : | 1 - Faible |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 2000 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Grand beau temps et température élevée ce samedi - 8° à Bielsa à 9h. Neige dure et faible enneigement au départ , nécessitant de monter le début du vallon à pied. Enneigement meilleur au dessus de 2000m. Neige généralement bien portante voire dure, un peu croutée sur des secteurs limités, très peu de neige légère restante. Neige très dure sur les pentes nord un peu plus raides et en arrivant en crête nécessitant les crampons dans certaines sections. Quelques plaques de glace nous ont aussi obligé à remettre les crampons sur un passage à la descente. |
Encadrants : | Bernard Charlot |
10-Jan-2015 par Jean Le Corre : Coume d'Or 2800 + Pedros 2842
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Haute-Ariège Secteur : Puymorens |
Sommet + altitude : | Coume d'Or 2800 + Pedros 2842 |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Dure - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 1 - Faible |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 0 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Enneigement tout juste suffisant pour remonter la Coume d'En Garcie. Neige soufflée par le vent et neige très dure, voire vitrifiée, alternent. Descente versant nord de la Coume d'Or en crampons, trop risqué à skis. Montée au Pedros (versant sud-est) : neige un peu transformée dans le bas, soufflée ou dure dans le haut. descente sur l'étang de Lanous en neige transformée, un régal ! remontée au col de Lanos (vallon bien enneigé) en neige dure ou soufflée. Neige transformée pour descendre au plat de Querforc. sentier d'été (retour Puymorens) partiellement enneigé, la fin à pieds. |
Encadrants : | Jean Le Corre, Laurent Lestarquit, Gérard Gomez, Jean-Pierre Galuppo |
10-Jan-2015 par Thierry Delattre : Col Swan, Col Marboré, Brêche de Roland
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Gavarnie Secteur : ASTAZOU |
Sommet + altitude : | Col Swan, Col Marboré, Brêche de Roland |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Modéré Direction : Nord |
Neige : | - Lourde - Dure - Soufflée - Vitrifiée - Soupe |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Neige lourde |
Pente d'avalanche : | Est |
Altitude avalanche : | / 1500 - 1800 |
Limite skiable : | Nord 1500 (m) - Est 1500 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 1500 (m) |
Commentaire : | Swan (entre 9h et 11h) en conditions : goulotte en neige et un peu de glace, couloir neige entre dure et lourde Versant Sud du cirque : Neige dure, puis de plus en plus transformée (d'Est en Ouest) jusqu'à soupe à 18h. Sous la brêche, pour redescendre sur le refuge des Sarradets : Neige vitrifiée à la tombée de la nuit. Neige bonne à skier (assez légère) entre 2500 et 2000m, insuffisante en-dessous. |
Encadrants : |
10-Jan-2015 par Olivier Lefebvre : Tuc de Parros
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Canigou Secteur : Val d'Aran |
Sommet + altitude : | Tuc de Parros |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Légère - Lourde - Coutée |
Risque avalanche estimé : | 1 - Faible |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1400 (m) - Est 0 (m) - Sud 1800 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Bonne quantité de neige sur le Plan de Beret. Se transforme rapidement durant la journée, devenant une soupe épaisse en face sud à 14h (mais agréable à skier), et se terminant en une croute dans les zones perdant le soleil vers 16h (et désagréable à skier...). Quelques rares zones poudreuses dans les faces ombragées de façon permanente. |
Encadrants : | O. Lefebvre |
03-Jan-2015 par Jean Le Corre : 6 sommets, jusqu'à 2750 m (Mail de Bulard)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Val d'Aran Secteur : Encantats, Baqueira et Bagergue |
Sommet + altitude : | 6 sommets, jusqu'à 2750 m (Mail de Bulard) |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Modéré Direction : Nord |
Neige : | - Profonde - Légère - Dure - Tollée - Soufflée - Coutée |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige lourde |
Pente d'avalanche : | Sud |
Altitude avalanche : | / 2100 - 2400 |
Limite skiable : | Nord 1200 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | De mardi 30 décembre à samedi 3 janvier, 5 jours passés en val d'Aran, à skier des pentes en toutes orientations, dans des pentes jusqu'à 35-40°. A part quelques petites coulées de neige humide les deux derniers jours, en versants sud à est, AUCUNE activité avalancheuse observée. Pas étonné, les chutes de neige, même ventées, ayant recouvert un manteau neigeux consolidé, sans couche fragile, ou directement le sol. Encore de la "vieille poudreuse" en versants ombragés. Cette neige, comportant des faces planes, pourra en revanche constituer une couche fragile lors des prochaines chutes de neige. |
Encadrants : | Jean Le Corre |
02-Jan-2015 par Bernard Charlot : Pic du Lion (2102m)
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Luchonais Secteur : Bourg d'oueil |
Sommet + altitude : | Pic du Lion (2102m) |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Léger Direction : Nord |
Neige : | - Lourde - Dure |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige lourde |
Pente d'avalanche : | Sud |
Altitude avalanche : | / 1500 - 1800 |
Limite skiable : | Nord 0 (m) - Est 1300 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | Beau temps - couche de neige suffisante pour skier à partir de 1300m au moins (voire en dessous) en versant est. Neige dure ou un peu lourde assez facile à skier. Quelques zones glacées en crête. Versants Nord souvent déneigés par le vent, en altitude. Pratiquement pas de zones croutées. Un peu de neige plus légère encore présente dans les parties des vallons les moins exposés au soleil , agréable à skier quand la profondeur de la couche permet d'éviter de toucher les cailloux en l'absence de sous couche plus dure. Une coulée un peu importante en versant S-E descendue pratiquement jusqu'au fond du vallon (voire photos sur le site). Temps se voilant en début d'après midi. |
Encadrants : | Bernard Charlot |
30-Déc-2014 par Philippe Feix : Mont Né 2160 m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Découverte |
Massif : | Luchonais Secteur : Bour d'Oueil |
Sommet + altitude : | Mont Né 2160 m |
Météo du matin : | Grand beau temps |
Météo de l'après midi : | Grand beau temps |
Vent : | Nul Direction : Nord |
Neige : | - Profonde |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige fraîche |
Pente d'avalanche : | Ouest |
Altitude avalanche : | / 1800 - 2100 |
Limite skiable : | Nord 1000 (m) - Est 1000 (m) - Sud 1200 (m) - Ouest 1200 (m) |
Commentaire : | Sortie Famille et copains dans le secteur du Mont Né Suite aux dernières précipitations du WE, j'ai constaté un bon enneigement de l'ordre de 25 cms sur les pentes Sud et Est, 40 à 60 cms sur les pentes Nord et Ouest du Mont Né. Néanmoins le port de Perrefitte ainsi que la crête vers le sommet ont été soufflés. Quelques faibles coulées emportant la totalité du manteau jusqu'à l'herbe et peu dangereuses sur les pentes Ouest. Bonne qualité à la montée sur les versants à l'ombre ainsi qu'à la descente sur les pentes Ouest à proximité et en dessous du Port de Balès. Skis jusqu'à la voiture. En bref une superbe journée de ski avec près de 1000 m de dénivelé. les photos : https://drive.google.com/folderview?id=0B8ZcapyG86TUb3hTSTd0cXRNUTg&usp=sharing |
Encadrants : | Philippe Feix |
20-Déc-2014 par Jean Le Corre : Tuc de la Cigalera 2496 et un autre sommet no-name 2450
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Autonome |
Massif : | Val d'Aran Secteur : col de la Bonaigua |
Sommet + altitude : | Tuc de la Cigalera 2496 et un autre sommet no-name 2450 |
Météo du matin : | Temps variable |
Météo de l'après midi : | Nuageux |
Vent : | Modéré Direction : Ouest |
Neige : | - Dure - Soufflée |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige lourde |
Pente d'avalanche : | Est |
Altitude avalanche : | / 2100 - 2400 |
Limite skiable : | Nord 1300 (m) - Est 1900 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
Commentaire : | 3 jours de pluie (16-17-18 décembre) côté français (et côté espagnol ?) ont bien sûr provoqué un tassement du manteau neigeux, une humidification jusqu'en haute altitude (2500 minimum), des effets de rigoles et de matelassage du manteau neigeux. Néanmoins, l'enneigement reste globalement similaire à celui du WE précédent. Une coupe de neige en versant est à 2350 m donne un manteau neigeux de 70/80 cm d'épaisseur. A cet endroit, l'humidification est évidente (croûte de regel) sur 8 cm environ. On trouve ensuite qques cms de neige humide non regelée. Le fait remarquable est la présence, dessous, de 50 cm environ de grains fins. On retrouve dessous la base du manteau neigeux (grains ronds). Belles pentes ou contrepentes à skier en neige de printemps en versants ensoleillés. Neige dure (couteaux, voire crampons) ailleurs ; néanmoins, cette neige reprend un peu de soupless dans l'après-midi (montées en peaux, sans couteaux). |
Encadrants : | Jean Le Corre |
20-Déc-2014 par Bernard Charlot : Tuc de Vaciver 2644m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Débutant |
Massif : | Val d'Aran Secteur : Baqueira |
Sommet + altitude : | Tuc de Vaciver 2644m |
Météo du matin : | Nuageux |
Météo de l'après midi : | Brouillard |
Vent : | Léger Direction : Nord |
Neige : | - Dure |
Risque avalanche estimé : | 2 - Limité |
Activité avalancheuse : | Faible |
Type d'avalanche : | Neige lourde |
Pente d'avalanche : | Est |
Altitude avalanche : | / 1800 - 2100 |
Limite skiable : | Nord 1800 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 1800 (m) |
Commentaire : | Enneigement suffisant à partir de 1800m (environ 50cm) . Neige humidifiée jusqu'au sol. Généralement assez homogène et bien compacté mais présence parfois de neige sans cohésion enfouie par endroits en versant ouest. Quelques coulées de neige humide visible en versant est et 1 plaque. Purges aussi sur des pentes raides en versant nord sous sommet de Baqueira. Un léger regel nocturne ce samedi. Neige bien portante devenant dure au dessus de 2300m. Accès au Baciver à ski avec toutefois de nombreux rochers à contourner sur l'épaule au dessus des étangs de Rosari. Neige dure puis agréable à skier en descente, restant portante jusqu'à 1800m tout l'après midi. Pentes sud-ouest au dessus du vallon principal peu enneigées, pierriers affleurant rendant certains itinéraires de descente difficiles et à déconseiller. |
Encadrants : | B. Charlot |
14-Déc-2014 par Jean Le Corre : antécime Cap de Closos 2400 m
Activité : | Ski-alpinisme Niveau : Découverte |
Massif : | Val d'Aran Secteur : Baqueira |
Sommet + altitude : | antécime Cap de Closos 2400 m |
Météo du matin : | Nuageux |
Météo de l'après midi : | Temps variable |
Vent : | Léger Direction : Sud-ouest |
Neige : | - Soufflée - Coutée |
Risque avalanche estimé : | 1 - Faible |
Activité avalancheuse : | Nulle |
Type d'avalanche : | Non observée |
Pente d'avalanche : | Nord |
Altitude avalanche : | |
Limite skiable : | Nord 1300 (m) - Est 0 (m) - Sud 0 (m) - Ouest 0 (m) |
